<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Script PHP per visualizzare la data</title>
	<atom:link href="http://www.gvlab.info/script-php-per-visualizzare-la-data/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gvlab.info/script-php-per-visualizzare-la-data?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=script-php-per-visualizzare-la-data</link>
	<description>Realizzazione siti web, illustrazione, web design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: rinfusa</title>
		<link>http://www.gvlab.info/script-php-per-visualizzare-la-data/comment-page-1#comment-171</link>
		<dc:creator>rinfusa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gvlab.info/?p=1729#comment-171</guid>
		<description>я думаю: шикарно...  а82ч</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я думаю: шикарно&#8230;  а82ч</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GVLab</title>
		<link>http://www.gvlab.info/script-php-per-visualizzare-la-data/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>GVLab</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gvlab.info/?p=1729#comment-73</guid>
		<description>Grazie del sostegno Offerta ADSL... certo che è tosto questo PHP! :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie del sostegno Offerta ADSL&#8230; certo che è tosto questo PHP! <img src='http://www.gvlab.info/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tweets that mention Script PHP per visualizzare la data &#124; Gvlab - Laboratorio creativo -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.gvlab.info/script-php-per-visualizzare-la-data/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Script PHP per visualizzare la data &#124; Gvlab - Laboratorio creativo -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gvlab.info/?p=1729#comment-71</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by PHP Italia. PHP Italia said: Script PHP per visualizzare la data &#124; Gvlab - Laboratorio creativo http://bit.ly/JJPAO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by PHP Italia. PHP Italia said: Script PHP per visualizzare la data | Gvlab &#8211; Laboratorio creativo <a href="http://bit.ly/JJPAO" rel="nofollow">http://bit.ly/JJPAO</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

